
Veja o resultado da oitava etapa da Stock Car
PÓS | N° | PILOTO | EQUIPE | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1. | 21 | Thiago Camilo | (Ipiranga Racing) | |
2. | 29 | Daniel Serra | (Eurofarma RC) | 2s864 |
3. | 111 | Rubens Barrichello | (Full Time Sports) | 3s137 |
4. | 40 | Felipe Fraga | (Cimed Racing Team) | 5s034 |
5. | 77 | Valdeno Brito | (Eisenbahn Racing Team) | 8s263 |
6. | 80 | Marcos Gomes | (Cimed Racing) | 14s899 |
7. | 0 | Cacá Bueno | (Cimed Racing) | 18s166 |
8. | 51 | Átila Abreu | (Shell Racing) | 19s765 |
9. | 83 | Gabriel Casagrande | (Vogel Motorsport) | 21s129 |
10. | 1 | Antonio Pizzonia | ( Prati-Donaduzzi Racing) | 22s526 |
11. | 70 | Diego Nunes | (Hero Motorsport) | 24s542 |
12. | 65 | Max Wilson | ( RCM Motorsport) | 27s605 |
13. | 90 | Ricardo Mauricio | (Eurofarma RC) | 30s312 |
14. | 73 | Sergio Jimenez | (Bardahl Hot Car) | 32s775 |
15. | 8 | Rafael Suzuki | (Cavaleiro Sports) | 37s182 |
16. | 10 | Ricardo Zonta | (Shell Racing) | 40s979 |
17. | 31 | Marcio Campos | (Blau Motorsport) | 41s794 |
18. | 30 | Cesar Ramos | (Blau Motorsport) | 50s688 |
19. | 44 | Betinho Valério | (Hero Motorsport) | 57s706 |
20. | 18 | Allam Khodair | ( Full Time Sports) | 1:13.423 |
21. | 28 | Galid Osman | (Ipiranga Racing) | 1 volta |
22. | 46 | Vitor Genz | (Eisenbahn Racing Team) | 1 volta |
23. | 117 | Guilherme Salas | (Vogel Motorsport) | 2 voltas |
24. | 5 | Denis Navarro | (Cimed Racing Team) | 2 voltas |
25. | 110 | Felipe Lapenna | (Cavaleiro Sports) | 4 voltas |
26. | 4 | Julio Campos | (Prati-Donaduzzi Racing) | 5 voltas |
27. | 12 | Lucas Foresti | (Full Time Academy) | 5 voltas |
28. | 3 | Bia Figueiredo | (Full Time Academy) | 7 voltas |
29. | 25 | Tuka Rocha | (RCM Motorsport) | 23 voltas |
30. | 9 | Guga Lima | (Bardahl Hot Car) | 26 voltas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário